1. Local Area Network (LAN)
Local Area Network (LAN), merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumberdaya (misalnya printer) dan saling bertukar informasi.
2. Metropolitan Area Network (MAN)
Metropolitan Area Network (MAN), pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi (swasta) atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel.
3. Wide Area Network (WAN)
Wide Area Network (WAN), jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program (aplikasi) pemakai.
4. Internet
Sebenarnya terdapat banyak jaringan didunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kampatibel dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet.
5. Jaringan Tanpa Kabel
Jaringan tanpa kabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalnya orang yang ingin mendapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun sedang berada diatas mobil atau pesawat terbang, maka mutlak jaringan tanpa kabel diperlukan karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat. Saat ini jaringan tanpa kabel sudah marak digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel.
MODEL OSI | TCP/IP | PROTOKOL TCP/IP | |||
NO. | LAPISAN | NAMA PROTOKOL | KEGUNAAN | ||
7 | Aplikasi | Aplikasi | DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | Protokol untuk distribusi IP pada jaringan dengan jumlah IP yang terbatas | |
DNS (Domain Name Server) | Data base nama domain mesin dan nomer IP | ||||
FTP (File Transfer Protocol) | Protokol untuk transfer file | ||||
HTTP (HyperText Transfer Protocol) | Protokol untuk transfer file HTML dan Web | ||||
MIME (Multipurpose Internet Mail Extention) | Protokol untuk mengirim file binary dalam bentuk teks | ||||
NNTP (Networ News Transfer Protocol) | Protokol untuk menerima dan mengirim newsgroup | ||||
POP (Post Office Protocol) | Protokol untuk mengambil mail dari server | ||||
SMB (Server Message Block) | Protokol untuk transfer berbagai server file DOS dan Windows | ||||
6 | Presentasi | SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) | Protokol untuk pertukaran mail | ||
SNMP (Simple Network Management Protocol) | Protokol untuk manejemen jaringan | ||||
Telnet | Protokol untuk akses dari jarak jauh | ||||
TFTP (Trivial FTP) | Protokol untuk transfer file | ||||
5 | Sessi | NETBIOS (Network Basic Input Output System) | BIOS jaringan standar | ||
RPC (Remote Procedure Call) | Prosedur pemanggilan jarak jauh | ||||
SOCKET | Input Output untuk network jenis BSD-UNIX | ||||
4 | Transport | Transport | TCP (Transmission Control Protocol) | Protokol pertukaran data berorientasi (connection oriented) | |
UDP (User Datagram Protocol) | Protokol pertukaran data non-orientasi (connectionless) | ||||
3 | Network | Internet | IP (Internet Protocol) | Protokol untuk menetapkan routing | |
RIP (Routing Information Protocol) | Protokol untuk memilih routing | ||||
ARP (Address Resolution Protocol) | Protokol untuk mendapatkan informasi hardware dari nomer IP | ||||
RARP (Reverse ARP) | Protokol untuk mendapatkan informasi nomer IP dari hardware | ||||
2 | Datalink | LLC | Network Interface | PPP (Point to Point Protocol) | Protokol untuk point ke point |
SLIP (Serial Line Internet Protocol) | Protokol dengan menggunakan sambungan serial | ||||
MAC | Ethernet, FDDI, ISDN, ATM | ||||
1 | Fisik |
0 komentar:
Posting Komentar